
Index | Bedeutung |
---|---|
1 | Keine Gefahr |
2 | Geringe Gefahr |
3 | Mittlere Gefahr |
4 | Hohe Gefahr |
5 | Sehr hohe Gefahr |
6 | Extrem hohe Gefahr |
Index | Bedeutung |
---|---|
1 | Keine Gefahr |
2 | Geringe Gefahr |
3 | Mittlere Gefahr |
4 | Hohe Gefahr |
5 | Sehr hohe Gefahr |
6 | Extrem hohe Gefahr |
Freiwillige Feuerwehr Traitsching e.V.
Rathausstraße 1
93455 Traitsching
Tel.
09974/9404-29